Масса конструкционная, кг: от 1150 кг до 6500 кг
Гарантия производителя: 12 месяцев
Описание
Описание
Объем бункера от 3 до 20 куб. м.
Производятся по европейским стандартам.
С использованием только лучших итальянских (Casappa, LC) и немецких (NRW) комплектующих.
Автоматизированная система лазерной резки и сборки.
Контроль на каждом этапе производства.
Премиальное качество оборудования при приемлемых ценах!
Планетарный редуктор NRW (Германия) уменьшает нагрузку на ВОМ, двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс работы трактора и сокращает расход ГСМ на 20%.
Два вала передачи мощности в редукторах NRW позволяют при необходимости, изменить направление вращения шнеков, например, в случае попадания посторонних предметов в бункер миксера-кормораздатчика.
Все части бункера (толщина стали днища миксера до 20 мм) и шнеки (толщина стали от 17 мм) кормораздатчиков NewMIX изготавливаются из качественной стали ST52, что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы.
Новые ножи «Тильда» с увеличенной режущей поверхностью.
Лезвия-секаторы, установленные в середине каждого шнека дополнительно разрезают длинные стебли растений, а так же упрощают измельчение тюков.
Отличное измельчение при наименьших временных затратах.
Дополнительные опции
- второй выгрузной транспортер (раздача корма на две стороны);
- электронная программируемая весоизмерительная система LC (Италия);
- автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия);
- широкоугольный карданный вал с предохранительной муфтой.
Сравнительные характеристики моделей
Характеристика |
HR3 |
HR4 |
HR5 |
HR6 |
HR8 |
HR10 |
HR12 |
HR14 |
HR16 |
HR18 |
HR20 |
Количество ножей (шт.) | 56 | 80 | 85 | 132 | 96 | 108 | 120 | 160 | 172 | 176 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес (кг) | 1150 | 2200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4400 | 6200 | 6500 | 7000 |
|
Объем (м3) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Длина (мм) | 3650 | 4500 | 4500 | 4900 | 5000 | 5300 | 5500 | 6500 | 6750 | 7000 | 7200 |
Высота (мм) | 1720 | 2000 | 2100 | 2250 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 | 3100 | 3100 |
Ширина (мм) | 1550 | 1850 | 1850 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Планетарный редуктор | Neon (Турция) | NRW 5002 (Германия) | NRW 5002 (Германия) | NRW 5002 (Германия) | NRW 10002 (Германия) | NRW 10002 (Германия) | NRW 10002 (Германия) | NRW 16002 (Германия) | NRW 16002 (Германия) | NRW 16002 (Германия) | NRW 16002 (Германия) |
Независимый гидравлический насос (опция) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) | Casappa (Италия) |
Модель пульта | LC1-3D | LC1-3D | LC1-3D | LC1-3D | LC-4F | LC-4F | LC-4F | LC-6LR | LC-6LR | LC-6LR | LC-6LR |
Тензодатчики (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Программа питания | 12 х 12 Program | 12 x 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program | 12 х 12 Program |
Выгрузной транспортер (стандартная комплектация) | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона | Одна сторона |
Двусторонняя выгрузка | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Колеса (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Тип колеса | 185R/14C 8PR | 10.5 / 75 15.3 | 10.5 / 75 15.3 | 400 / 60 15.5 | 400 / 60 15.5 | 400 / 60 15.5 | 400 / 60 15.5 | 400 / 60 15.5 | 400 / 60 15.5 | 435 / 55 R 19.5 | 435 / 55 R 19.5 |
Характеристики
- Производитель
- ООО "Юнитрейд"
- Масса конструкционная, кг
- от 1150 кг до 6500 кг
- Гарантия производителя
- 12 месяцев